Tato dokumentace je ve stavu k roku 2022 = není upravena na aktuální datový model DTMŽ a nejsou v ní zapracovány změny ve způsobu měření. Aktuální dokument naleznete zde: Modelový objektový železniční katalog - www.spravazeleznic.cz
Záznam:
Název: | Popis vrtu, sondy |
Typ: | Terén 48-51 |
Kilometráž: | Ne |
Priorita: | 1 |
Povinné údaje: | |
Měřit v terénu: | Text, který je případně napsán přímo na vrtu, nebo měřič získal informace o způsobu číslování vrtů. |
DM: | 60012 |
Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
Vrstva: | Vrstva 48 - vrty, sondy, šrafování terénu |
Značka: | ~ |
Referenční bod staničení: | bez ref.bodu |
Poznámka: | |
Pomocné: |
Fotografie: | Zakreslení: |