Název: | Propustek-hrana |
Typ: | Spodek 12-22 |
Kilometráž: | Ano |
Priorita: | 1 |
Povinné údaje: | Centroid 30277. Navíc je nutno uvést popis a km. |
Měřit v terénu: | Pro G-DSPS zaměřit lomové body, hrany a výstupky a vykreslit ve 3D. Klenuté a trubní propustky zaměřit tak, aby jejich vykreslení co nejlépe odpovídalo skutečnosti. Pouze při měření pro jiné účely je možná určitá generalizace, která však nesmí přesáhnout povolenou odchylku podle předpisu SŽ M20/MP010 a tyto podklady se nepoužijí pro rekonstrukci dotyčného objektu. Zanedbání výstupků a lomů nesmí zkreslit skutečnost. |
DM: | 20091 |
Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
Vrstva: | Vrstva 19 - propustky |
Značka: | Line1 |
Referenční bod staničení: |
odkaz-MES-EST.pdf
|
Poznámka: | Popis a evid.km vyšetřit z pasportu. |
Pomocné: | Používání kružnic a elips při vykreslování trubních propustků ve 3D výkresech způsobuje problémy při převodech dat do databází a do jiných CAD programů. Proto je nutné tyto tvary poskládat z oblouků. |