Název: | Tep.potrubí kanálem bez.rozliš. |
Typ: | Potrubní vedení 37-47 |
Kilometráž: | Ne |
Priorita: | 1 |
Povinné údaje: | Pro mapování se obvykle nepopisuje. |
Měřit v terénu: | Pro mapování měřit lomové body osy kanálu. Vždy výškově určovat vrch kanálu. Pokud přechází nad tratí, doměřit i průjezdný profil. Body průjezdného profilu nespojovat.
Pro G-DSPS měřit podle požadavku objednavatele - kanál se obvykle měří obvodem jako 3D objekt, potrubí se měří ve své skutečné poloze, výškově na vrchu potrubí. |
DM: | 50040 |
Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
Vrstva: | Vrstva 39 - teplovodní vedení nadzemní |
Značka: | Teplo6 |
Referenční bod staničení: | bod v ose vedení, výškově vrch vedení/ochrany
|
Poznámka: | DM "bez rozlišení" se pro G-DSPS nesmí použít.
Kanál měřený obvodem se kreslí pomocí DM 40243 "Ochrana nadzemní-hrana". |
Pomocné: | Definice technického kanálu - samostatná, stavebně od ostatních staveb oddělená, neprůlezná liniová stavba. |