Název: | Mechanická závora - levá |
Typ: | Svršek 1-11 |
Kilometráž: | Ne |
Priorita: | 1 |
Povinné údaje: | |
Měřit v terénu: | Měřit jedním bodem na patce, případně ve výšce terénu. |
DM: | 10124 |
Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
Vrstva: | Vrstva 4 - přejezd, kolejové lože |
Značka: | C088 |
Referenční bod staničení: | bod v ose stojny, výškově v úrovni patky/terénu
|
Poznámka: | Při měření pro databázi zabezpečováků zjišťovat písmenný identifikátor závory - viz DM 10136.
Prostrkávací závora - zaměřit oba sloupky závory. Na pravý sloupek ve směru jízdy auta umístit značku závory, sloupek na druhé straně cesty kreslit pomocí DM 60050 "Střed předmětu malého rozsahu" s popisem "sloupek". |
Pomocné: | Podpěra závory (vidlice, do které závora klesá) - pokud je to potřeba, měřit jedním bodem na patce/terénu (pro mapování obvykle neměřit). Kreslit pomocí DM 60050 "Střed předmětu malého rozsahu" s popisem. |