Tato dokumentace je ve stavu k roku 2022 = není upravena na aktuální datový model DTMŽ a nejsou v ní zapracovány změny ve způsobu měření. Aktuální dokument naleznete zde: Modelový objektový železniční katalog - www.spravazeleznic.cz
Záznam:
Název: | Budova dřevěná |
Typ: | Stavby a centroidy 23-24 |
Kilometráž: | Ne |
Priorita: | 1 |
Povinné údaje: | Centroid 30200: s popisem typ plochy 30236 (Budova dřevěná) a popisem účelu budovy 30289 až 30319 (např. čekárna, záchod,...). |
Měřit v terénu: | Zaměřit lomové body v úrovni terénu. Podchodnou část zaměřit i ve výšce stropu podchodu. |
DM: | 30236 |
Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
Vrstva: | Vrstva 24 - centroidy, účel povrchu a pomocné čáry |
Značka: | Popis typu plochy |
Referenční bod staničení: | |
Poznámka: | |
Pomocné: |
Fotografie: | Zakreslení: |