Název: | Budova podchodná nebo její podchodná část |
Typ: | Stavby a centroidy 23-24 |
Kilometráž: | Ne |
Priorita: | 1 |
Povinné údaje: | Centroid, obvykle 30235, 30236 s bližším určením 30289-30319. |
Měřit v terénu: | Zaměřit lomové body v úrovni terénu, podchodnou část zaměřit i ve výšce stropu podchodu. |
DM: | 30024 |
Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
Vrstva: | Vrstva 23 - stavby |
Značka: | Hran6 |
Referenční bod staničení: |
odkaz-budova.pdf
|
Poznámka: | Strop podchodu bude zakreslen linií podchodné budovy a bude mít level +1 (červené zvýraznění). |
Pomocné: | |